
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-29 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 7314.71

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171012 | ||
Importer | МЕЛЬНИК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ ПАСПОРТ СЕ 679209 ВИД 04 03 2014 РОЖНЯТ?ВСЬКИМ РВ УМВС В ?В ФРАНК?ВСЬКО? ОБЛ ![]() |
||
Importer code | 2681600153 | Custom code | UA206010 |
Importer address | ?В-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ,РОЖНЯТ?ВСЬКИЙ Р-Н,СМТ.БРОШН?В-ОСАДА,ВУЛ.СТЕФАНИКА,17 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ФОП ШЕБУНЧАК ЮЛ?Я СВЯТОСЛАВ?ВНА ПАСПОРТ СЕ 002897 ВИД.15/02/2001 | ||
Guarantor code | 2877510268 | ||
Guarantor address | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ.,М.НАДВ?РНА, ВУЛ.КОТЛЯРЕВСЬКОГО,Б.2А,КВ.39 | ||
HScode | 8704219900 | ||
Product description | 1. ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБ?ЛЬ МАРКИ 'MERCEDES-BENZ', МОДЕЛЬ 'SPRINTER 313'БУВШИЙ У ВИКОРИСТАНН?,НА ШАС? ЯКОГООКРЕМО УСТАНОВЛЕНА КАБ?НА ВОД?Я ТАВАНТАЖНА ЧАСТИНА. НОМЕР ШАС? -WDB9061351N497151, ЗАГАЛЬНА К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ ДЛЯ СИД?ННЯ- 2,ВКЛЮЧАЮЧИ М?СЦЕ ВОД?Я. ПРИЗНАЧЕНИЙДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖ?В ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. НОМЕР ДВИГУНА -НЕМА? ДАНИХ, ТИП ДВИГУНА -ДИЗЕЛЬНИЙ, ОБ'?М ДВИГУНА -2143СМ3.ПОТУЖН?СТЬ ДВИГУНА - 95KW, МАСА У РАЗ? МАКСИМАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 3,5Т, ВАНТАЖОП?ДЙОМН?СТЬ- 0,705Т, ТИП КУЗОВА -ФУРГОН. КОЛ?СНА ФОРМУЛА - 4х2. КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ- 2011, МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ- 2011.ВИРОБНИК:DAIMLERCHRYSLER AG, КРА?НА ВИРОБНИК: DE.Translation | ||
Quantity | 2795 | Weight | 2795 |
Total price(USD) | 7314.71 | ||
Unit price USD (quantity) | 2.6171 | Unit price USD (weight) | 2.6171 |
-
1HS Code
-
1Times
-
7314.71Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171012 | 8704219900 | ![]() |
- | - | - |